Leírás
Átlagos tápértékadatok: 1,5%-os zsírtartalmú tejjel és 40 g cukorral elkészítve.
| 100 g | 1 adagban (kb. 137 g) | %* | |
| Energia: | 408 kJ | 559 kJ | 7 |
| 96 kcal | 132 kcal | ||
| Zsír: | 1,4 g | 1,9 g | 3 |
| amelyből telített zsírsavak: | 0,9 g | 1,2 g | 6 |
| Szénhidrát | 189 g | 25 g | 10 |
| amelyből cukrok: | 12 g | 16 g | 18 |
| Fehérje: | 3,1 g | 4,3 g | 9 |
| Só: | 0,16 g | 0,22 g | 3 |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal)





