1 db keksz kb 25g
| Pour 100 g de produit préparé | Par piecede produit préparé | %*/ 25g | |
|---|---|---|---|
| energia | 2157kJ 514kcal |
539kJ 129kcal |
6% |
| feherje | 5.7g | 1.4g | 3% |
| szenhidrat | 60g | 15g | 6% |
| cukrok | 23g | 5.8g | 6% |
| zsir | 28g | 6.9g | 10% |
| telitett zsir | 15g | 3.7g | 10% |
| rost | 2.7g | 0.7g | - |
| so | 0.30g | 0.08g |
1% |