
Une pièce correspond à : 25g 0 -->
Pour 100 g de produit préparé | Par piece de produit préparé | %*/ 25g | |
---|---|---|---|
Energie | 2157kJ 514kcal |
539kJ 129kcal |
6% |
Protéines | 5.7g | 1.4g | 3% |
Glucides | 60g | 15g | 6% |
dont sucres | 23g | 5.8g | 6% |
Graisses totales | 28g | 6.9g | 10% |
dont AG saturés | 15g | 3.7g | 10% |
Fibre | 2.7g | 0.7g | - |
Sel | 0.30g | 0.08g |
1% |