Une piece correspond à : 20g 0 --> Pour 100 g de produit préparé
| Pour 100 g de produit préparé | Par pièce de produit préparé | %*/ 20g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 2134kJ 510kcal |
427kJ 102kcal |
5% |
| Protéines | 6.1g | 1.2g | 2% |
| Glucides | 62g | 12g | 5% |
| dont sucres | 29g | 5.9g | 7% |
| Graisses totales | 26g | 5.2g | 7% |
| dont AG saturés | 11g | 2.6g | 13% |
| Fibre | 3.1g | 0.6g | - |
| Sel | 0.43g | 0.22g |
1% |